本帖最后由 liujinjun 于 2015-6-30 18:21 编辑
按说1号梁和6号梁应该系数是相等的 这里不相等 请各位指教
梁号 汽车 挂车 人群 满人 特载 车列
1 0.622 0.000 0.000 1.906 0.000 0.000
2 0.573 0.000 0.000 1.720 0.000 0.000
3 0.524 0.000 0.000 1.823 0.000 0.000
4 0.569 0.000 0.000 1.997 0.000 0.000
5 0.709 0.000 0.000 2.186 0.000 0.000
6 0.848 0.000 0.000 2.545 0.000 0.000
------------------------------------------------------------
横向分布系数计算结果:
梁号 汽车 挂车 人群 满人 特载 车列
1 0.631 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.567 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.519 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.563 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.699 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.854 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
主梁数据和活载数据如图所示:下图所示的结果横向分布系数计算结果:
梁号 汽车 挂车 人群 满人 特载 车列
1 0.493 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.442 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.405 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.439 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.547 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.670 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|