连续刚构桥ansys命令流
/title,ba sha he kang zhen fen xi/filname,model-2
/prep7
et,1,beam3
mp,ex,1,3.5e7
mp,nuxy,1,0.16667
mp,dens,1,2.6
!
!AREA, IZZ, IYY, TKZ, TKY, THETA,ISTRN, IXX, SHEARZ, SHEARY, SPIN, ADDMAS
!实常数部分,R,实常数号,面积,面内惯性矩,面外惯性矩
!26号实常数为0号断面,27-29为墩身。
r, 1, 18.890,128.64,1
r, 2, 16.572,106.56,1
r, 3, 16.168,95.880,1
r, 4, 15.751,85.527,1
r, 5, 15.350,76.242,1
r, 6, 14.964,67.929,1
r, 7, 14.595,60.504,1
r, 8, 14.243,53.884,1
r, 9, 13.905,47.989,1
r,10, 13.540,42.063,1
r,11, 13.195,36.896,1
r,12, 12.541,32.099,1
r,13, 11.942,27.990,1
r,14, 11.692,24.718,1
r,15, 11.461,21.904,1
r,16, 11.248,19.493,1
r,17, 11.055,17.440,1
r,18, 10.838,15.306,1
r,19, 10.650,13.593,1
r,20, 10.491,12.238,1
r,21, 10.362,11.192,1
r,22, 10.261,10.418,1
r,23, 10.188,9.8842,1
r,24, 10.144,9.5714,1
r,25, 10.130,9.4695,1
r,26, 24.580,154.21,1
r,27, 13.500,2.5312,1
r,28, 60.500,126.04,1
r,29, 3.2832,1.5710,1
!
et,2,combin14,0,1
r,100,14258.4,0 !zhoizuo gangdu
r,101,12557.2,0 !qiao tai zhi zuo gang du
r,102,11686,0
!et,2,link1
!mp,ex,2,1.0e7
!r,100,14258.4e-8
!r,101,12557.2e-8
!r,102,11686e-8
et,3,mass21,,,4
r,103, 10.32
r,104, 287.0
!
!di yi kua
k, 1, 0, 0, 0
k, 2, 16.0, -0.4489, 0
k, 3, 17.25, -0.4840, 0
k, 4, 19.75, -0.5541, 0
k, 5, 22.25, -0.6242, 0
k, 6, 24.75, -0.6944, 0
k, 7, 27.25, -0.7645, 0
k, 8, 29.75, -0.8347, 0
k, 9, 32.25, -0.9048, 0
k, 10, 34.75, -0.9749, 0
k, 11, 37.00, -1.0381, 0
k, 12, 39.00, -1.0942, 0
k, 13, 41.00, -1.1503, 0
k, 14, 43.00, -1.2064, 0
k, 15, 45.00, -1.2625, 0
k, 16, 47.00, -1.3186, 0
k, 17, 49.00, -1.3747, 0
k, 18, 51.00, -1.4308, 0
k, 19, 52.875, -1.4834, 0
k, 20, 54.625, -1.5325, 0
k, 21, 56.375, -1.5816, 0
k, 22, 58.125, -1.6307, 0
k, 23, 59.875, -1.6798, 0
k, 24, 61.625, -1.7289, 0
k, 25, 63.3125, -1.7763, 0
k, 26, 65.375, -1.8341, 0
k, 27, 66.50, -1.8657, 0
k, 28, 70.00, -1.9639, 0
!di er kua
k, 29, 73.50, -2.0621, 0
k, 30, 74.625, -2.0936, 0
k, 31, 76.6875, -2.1515, 0
k, 32, 78.375, -2.1989, 0
k, 33, 80.125, -2.2480, 0
k, 34, 81.875, -2.2970, 0
k, 35, 83.625, -2.3461, 0
k, 36, 85.375, -2.3952, 0
k, 37, 87.125, -2.4443, 0
k, 38, 89.000, -2.4969, 0
k, 39, 91.000, -2.5531, 0
k, 40, 93.000, -2.6092, 0
k, 41, 95.000, -2.6653, 0
k, 42, 97.000, -2.7214, 0
k, 43, 99.000, -2.7775, 0
k, 44, 101.000, -2.8336, 0
k, 45, 103.000, -2.8897, 0
k, 46, 105.250, -2.9528, 0
k, 47, 107.750, -3.0230, 0
k, 48, 110.250, -3.0931, 0
k, 49, 112.750, -3.1633, 0
k, 50, 115.250, -3.2334, 0
k, 51, 117.750, -3.3035, 0
k, 52, 120.250, -3.3737, 0
k, 53, 122.750, -3.4438, 0
k, 54, 124.000, -3.4789, 0
k, 55, 125.000, -3.5069, 0
k, 56, 126.000, -3.5350, 0
k, 57, 127.250, -3.5701, 0
k, 58, 129.750, -3.6402, 0
k, 59, 132.250, -3.7103, 0
k, 60, 134.750, -3.7805, 0
k, 61, 137.250, -3.8506, 0
k, 62, 139.750, -3.9208, 0
k, 63, 142.250, -3.9909, 0
k, 64, 144.750, -4.0610, 0
k, 65, 147.000, -4.1242, 0
k, 66, 149.000, -4.1803, 0
k, 67, 151.000, -4.2364, 0
k, 68, 153.000, -4.2925, 0
k, 69, 155.000, -4.3486, 0
k, 70, 157.000, -4.4047, 0
k, 71, 159.000, -4.4608, 0
k, 72, 161.000, -4.5169, 0
k, 73, 162.875, -4.5695, 0
k, 74, 164.625, -4.6186, 0
k, 75, 166.375, -4.6677, 0
k, 76, 168.125, -4.7168, 0
k, 77, 169.875, -4.7659, 0
k, 78, 171.625, -4.8150, 0
k, 79, 173.3125, -4.8624, 0
k, 80, 175.375, -4.9202, 0
k, 81, 176.500, -4.9518, 0
k, 82, 180.000, -5.0500, 0
!di san kua
k, 83, 183.500, -5.1482, 0
k, 84, 184.625, -5.1798, 0
k, 85, 186.6875, -5.2376, 0
k, 86, 188.375, -5.2850, 0
k, 87, 190.125, -5.3341, 0
k, 88, 191.875, -5.3832, 0
k, 89, 193.625, -5.4323, 0
k, 90, 195.375, -5.4814, 0
k, 91, 197.125, -5.5305, 0
k, 92, 199.000, -5.5831, 0
k, 93, 201.000, -5.6392, 0
k, 94, 203.000, -5.6953, 0
k, 95, 205.000, -5.7514, 0
k, 96, 207.000, -5.8075, 0
k, 97, 209.000, -5.8636, 0
k, 98, 211.000, -5.9197, 0
k, 99, 213.000, -5.9758, 0
k, 100, 215.250, -6.0390, 0
k, 101, 217.750, -6.1091, 0
k, 102, 220.250, -6.1792, 0
k, 103, 222.750, -6.2494, 0
k, 104, 225.250, -6.3195, 0
k, 105, 227.750, -6.3897, 0
k, 106, 230.250, -6.4598, 0
k, 107, 232.750, -6.5299, 0
k, 108, 234.000, -6.5650, 0
k, 109, 235.000, -6.5931, 0
k, 110, 236.000, -6.6211, 0
k, 111, 237.250, -6.6562, 0
k, 112, 239.750, -6.7263, 0
k, 113, 242.250, -6.7965, 0
k, 114, 244.750, -6.8666, 0
k, 115, 247.250, -6.9367, 0
k, 116, 249.750, -7.0069, 0
k, 117, 252.250, -7.0770, 0
k, 118, 254.750, -7.1472, 0
k, 119, 257.000, -7.2103, 0
k, 120, 259.000, -7.2664, 0
k, 121, 261.000, -7.3225, 0
k, 122, 263.000, -7.3786, 0
k, 123, 265.000, -7.4347, 0
k, 124, 267.000, -7.4908, 0
k, 125, 269.000, -7.5469, 0
k, 126, 271.000, -7.6031, 0
k, 127, 272.875, -7.6557, 0
k, 128, 274.625, -7.7048, 0
k, 129, 276.375, -7.7539, 0
k, 130, 278.125, -7.8030, 0
k, 131, 279.875, -7.8520, 0
k, 132, 281.625, -7.9011, 0
k, 133, 283.3125, -7.9485, 0
k, 134, 285.375, -8.0064, 0
k, 135, 286.500, -8.0379, 0
k, 136, 290.000, -8.1361, 0
!di si kua
k, 137, 293.500, -8.2343, 0
k, 138, 294.625, -8.2659, 0
k, 139, 296.6875, -8.3237, 0
k, 140, 298.375, -8.3711, 0
k, 141, 300.125, -8.4202, 0
k, 142, 301.875, -8.4693, 0
k, 143, 303.625, -8.5184, 0
k, 144, 305.375, -8.5675, 0
k, 145, 307.125, -8.6166, 0
k, 146, 309.000, -8.6692, 0
k, 147, 311.000, -8.7253, 0
k, 148, 313.000, -8.7814, 0
k, 149, 315.000, -8.8375, 0
k, 150, 317.000, -8.8936, 0
k, 151, 319.000, -8.9497, 0
k, 152, 321.000, -9.0058, 0
k, 153, 323.000, -9.0619, 0
k, 154, 325.250, -9.1251, 0
k, 155, 327.750, -9.1952, 0
k, 156, 330.250, -9.2653, 0
k, 157, 332.750, -9.3355, 0
k, 158, 335.250, -9.4056, 0
k, 159, 337.750, -9.4758, 0
k, 160, 340.250, -9.5459, 0
k, 161, 342.750, -9.6160, 0
k, 162, 344.000, -9.6511, 0
k, 163, 360.000, -10.1000, 0
!
*do,i,1,162,1
l,i,i+1
*enddo
!
k, 164, 0, -0.1000, 0
k, 165, 0, -32.1000, 0
!
k, 166, 66.5, -48.8657, 0
k, 167, 66.5, -51.8657, 0
k, 168, 73.5, -48.8657, 0
k, 169, 73.5, -51.8657, 0
!
k, 170, 176.50, -30.5765, 0
k, 171, 176.50, -66.4518, 0
k, 172, 176.50, -69.4518, 0
k, 173, 183.50, -30.5765, 0
k, 174, 183.50, -66.4518, 0
k, 175, 183.50, -69.4518, 0
!
k, 176, 286.50, -53.5379, 0
k, 177, 286.50, -56.5379, 0
k, 178, 293.50, -53.5379, 0
k, 179, 293.50, -56.5379, 0
!oriention keypoint
k,1000, 0, 0, 10
k,1001, 0, 0, -10
!
l, 164, 165 !1#
l, 27, 166
l, 166, 167
l, 29, 168
l, 168, 169 !2#
l, 81, 170
l, 170, 171
l, 171, 172
l, 83, 173
l, 173, 174
l, 174, 175
l, 170, 173 !3#
l, 135, 176
l, 176, 177
l, 137, 178
l, 178, 179 !4#
!
lsel,s,,,1
latt,1,25,1 !LATT, MAT, REAL, TYPE, --, KB, KE, SECNUM
lesize,all,,,4 !LESIZE, NL1, SIZE, ANGSIZ, NDIV
*do,i,2,26,1
lsel,s,,,i
latt,1,27-i,1
lesize,all,,,1
*enddo
lsel,s,,,27
latt,1,26,1
lesize,all,,,1
lsel,s,,,28
latt,1,26,1
lesize,all,,,1
*do,i,29,53,1
lsel,s,,,i
latt,1,i-28,1
lesize,all,,,1
*enddo
lsel,s,,,54,55,1
latt,1,25,1
lesize,all,,,1
*do,i,56,81,1
lsel,s,,,i
latt,1,81-i,1
lesize,all,,,1
*enddo
*do,i,82,107,1
lsel,s,,,i
latt,1,i-82,1
lesize,all,,,1
*enddo
lsel,s,,,108,109,1
latt,1,25,1
lesize,all,,,1
*do,i,110,135,1
lsel,s,,,i
latt,1,135-i,1
lesize,all,,,1
*enddo
*do,i,136,161,1
lsel,s,,,i
latt,1,i-136,1
lesize,all,,,1
*enddo
lsel,s,,,162
latt,1,25,1
lesize,all,,,4
lsel,s,,,163
latt,1,29,1
lesize,all,,,15
lsel,s,,,164,166,2
latt,1,27,1
lesize,all,,,20
lsel,s,,,165,167,2
latt,1,28,1
lesize,all,,,1
lsel,s,,,168,169,1
lsel,a,,,171,172,1
latt,1,27,1
lesize,all,,,12
lsel,s,,,174
latt,1,27,1
lesize,all,,,4
lsel,s,,,170,173,3
latt,1,28,1
lesize,all,,,1
lsel,s,,,175,177,2
latt,1,27,1
lesize,all,,,20
lsel,s,,,176,178,2
latt,1,28,1
lesize,all,,,1
allsel
lmesh,all
!
!zhi zuo tan huang dan yuan
n,1200, 0.0, 0, 0
type,1
mat,1
real,29
e,170,1200
!!
type,2
real,100
e,1,1200
!
n,1201, 360.00, -10.1000, 0
type,2
real,101
e,1201,166
!!
n,1202, 0.00, -0.10, 0
type,2
real,102
e,170,1202
!
type,3
real,103
e, 1
e, 2
e, 3
e, 4
e, 5
e, 6
e, 7
e, 8
e, 9
e, 10
e, 11
e, 12
e, 13
e, 14
e, 15
e, 16
e, 17
e, 18
e, 19
e, 20
e, 21
e, 22
e, 23
e, 24
e, 25
e, 26
e, 27
e, 28
e, 29
e, 30
e, 31
e, 32
e, 33
e, 34
e, 35
e, 36
e, 37
e, 38
e, 39
e, 40
e, 41
e, 42
e, 43
e, 44
e, 45
e, 46
e, 47
e, 48
e, 49
e, 50
e, 51
e, 52
e, 53
e, 54
e, 55
e, 56
e, 57
e, 58
e, 59
e, 60
e, 61
e, 62
e, 63
e, 64
e, 65
e, 66
e, 67
e, 68
e, 69
e, 70
e, 71
e, 72
e, 73
e, 74
e, 75
e, 76
e, 77
e, 78
e, 79
e, 80
e, 81
e, 82
e, 83
e, 84
e, 85
e, 86
e, 87
e, 88
e, 89
e, 90
e, 91
e, 92
e, 93
e, 94
e, 95
e, 96
e, 97
e, 98
e, 99
e, 100
e, 101
e, 102
e, 103
e, 104
e, 105
e, 106
e, 107
e, 108
e, 109
e, 110
e, 111
e, 112
e, 113
e, 114
e, 115
e, 116
e, 117
e, 118
e, 119
e, 120
e, 121
e, 122
e, 123
e, 124
e, 125
e, 126
e, 127
e, 128
e, 129
e, 130
e, 131
e, 132
e, 133
e, 134
e, 135
e, 136
e, 137
e, 138
e, 139
e, 140
e, 141
e, 142
e, 143
e, 144
e, 145
e, 146
e, 147
e, 148
e, 149
e, 150
e, 151
e, 152
e, 153
e, 154
e, 155
e, 156
e, 157
e, 158
e, 159
e, 160
e, 161
e, 162
e, 163
e, 164
e, 165
e, 166
e, 167
e, 168
e, 169
!
type,3
real,104
e,170
!
allsel
eplot
fini
/solu
d,171,all,0
d,206,all,0
d,227,all,0
d,252,all,0
d,277,all,0
d,301,all,0
d,322,all,0
d,166,uy,0
!d,166,uz,0
d,1201,all,0
d,1202,all,0
cp,1,uy,1200,1
!cp,2,uz,1200,1
save 回复 西风独自凉 的帖子
卖东西
也不介绍一下 回复 hewenlong2008 的帖子
某一大跨连续刚构桥全桥模型的ansys命令流!命令流决对好使!需要的可以下载! 强烈建议楼主以后卖东西要写个介绍,
我下载了,但运行时好多的错误,不知是我版本的问题还是楼主把某些部分删除了,
/title,ba sha he kang zhen fen xi
/filname,model-2
楼主做的是抗震分析,但只建了模,分析求解部分呢只有一点点,
/solu
d,171,all,0
d,206,all,0
d,227,all,0
d,252,all,0
d,277,all,0
d,301,all,0
d,322,all,0
d,166,uy,0
!d,166,uz,0
d,1201,all,0
d,1202,all,0
cp,1,uy,1200,1
!cp,2,uz,1200,1
save
还有就是model-1呢?
前面已经说明是全桥模型!命令流完全好使!我用的是ansys12.0!刚刚又试了一次! 应该不是版本问题吧 下载了,刚构用的是beam3单元建模的!!! 很想下下来看看堡币不足 这个命令流怎么下载下来
页:
[1]